专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:375%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-180期 | 小 | 178期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 152期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。